erforderliche Wandstärke Kreisprofile (ARZ:II) erforderliche Wandstärke Eiprofile (ARZ:II)
iMPREG Liner Regelstatiken
erforderliche Wandstärke Kreisprofile (ARZ:II)


Einleitung Kreisprofile PDF       Anhang Kreisprofile PDF

GW über Sohle / DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
1,5m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,3 4,1 4,7 5,2 5,8 6,4 7,1 7,9
2,0m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,6 4,3 5,2 5,7 6,4 7,1 7,8 8,5
2,5m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,8 4,7 5,6 6,1 6,9 7,7 8,5 9,2
3,0m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,7 4,1 4,9 5,8 6,8 7,4 8,2 9,1 9,8
3,5m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 3,8 4,3 5,1 5,9 6,8 7,8 8,5 9,8 10,3
4,0m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,6 4,0 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 9,0 9,9 10,8
4,5m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,7 4,2 4,6 5,5 6,4 7,4 8,3 9,4 10,3 11,2
5,0m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8 5,7 6,8 7,6 8,6 9,5 10,5 11,7

Langzeit E-Modul ΕL = 7000 N/mm²
Langzeit Biegefestigkeit σfB = 110 N/mm²
Langzeit Druckfestigkeit σD = 110 N/mm²
Wichte des Liners γL = 16 KN/m³

 
 
Home Imprint Conditions Download Links